東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 10.93万円 11.00万円 13.54万円 22.32万円 14.09万円 13.33万円
世田谷区 7.80万円 9.33万円 11.94万円 19.64万円 10.20万円 17.81万円
大田区 8.17万円 8.73万円 13.05万円 16.88万円 9.75万円 13.24万円
杉並区 7.56万円 8.50万円 13.58万円 17.19万円 10.89万円 11.55万円
中野区 7.84万円 9.30万円 16.41万円 21.55万円 30.39万円 17.10万円
豊島区 8.84万円 9.68万円 12.10万円 18.95万円 11.01万円 14.05万円
板橋区 7.87万円 8.21万円 13.10万円 16.37万円 9.46万円 10.58万円
文京区 10.58万円 10.40万円 17.76万円 21.73万円 12.54万円 22.18万円
品川区 9.73万円 10.12万円 16.36万円 20.81万円 14.71万円 17.30万円
目黒区 11.32万円 12.12万円 14.21万円 23.46万円 12.25万円 20.59万円
北区 8.28万円 8.98万円 11.55万円 16.75万円 9.20万円 12.15万円
江東区 10.78万円 10.18万円 11.98万円 17.99万円 11.53万円 14.82万円
渋谷区 11.87万円 11.67万円 21.65万円 30.45万円 13.90万円 17.13万円
墨田区 9.50万円 10.13万円 12.90万円 17.73万円 10.55万円 15.18万円
台東区 10.60万円 10.75万円 17.27万円 17.97万円 10.38万円 18.55万円
港区 13.22万円 12.70万円 15.26万円 28.18万円 19.17万円 24.92万円
荒川区 9.11万円 8.18万円 9.55万円 18.60万円 10.29万円 11.32万円
中央区 11.59万円 11.59万円 16.81万円 24.31万円 22.06万円 20.77万円
千代田区 12.34万円 12.06万円 20.10万円 23.96万円 14.50万円 24.27万円
練馬区 6.62万円 7.56万円 8.86万円 13.59万円 9.08万円 13.20万円
足立区 6.37万円 7.32万円 8.46万円 11.80万円 7.03万円 14.23万円
江戸川区 5.99万円 7.39万円 9.18万円 14.07万円 7.93万円 9.02万円
葛飾区 5.80万円 7.36万円 7.88万円 14.17万円 7.05万円 8.47万円
武蔵野市 7.89万円 7.34万円 8.35万円 19.68万円 12.55万円 18.43万円
三鷹市 6.09万円 6.65万円 10.11万円 14.27万円 7.65万円 9.51万円
西東京市 5.18万円 6.26万円 7.47万円 9.80万円 8.19万円
八王子市 3.93万円 5.17万円 5.91万円 9.58万円 5.25万円 6.52万円
町田市 4.63万円 7.04万円 8.23万円 12.05万円 6.00万円 7.76万円
小金井市 4.48万円 5.94万円 9.19万円 14.93万円 9.22万円 9.88万円
国分寺市 5.64万円 6.51万円 8.63万円 11.23万円 15.68万円 10.00万円
調布市 5.86万円 6.74万円 10.59万円 12.33万円 10.57万円 10.33万円
小平市 4.51万円 5.68万円 5.33万円 8.49万円 5.40万円 7.45万円
立川市 5.01万円 6.81万円 7.73万円 12.86万円 14.98万円 7.94万円
日野市 3.95万円 5.08万円 6.78万円 9.68万円 6.56万円 7.30万円
府中市 5.46万円 6.67万円 6.24万円 9.91万円 10.04万円 9.36万円
国立市 5.89万円 6.32万円 9.29万円 11.44万円 7.42万円 9.49万円
狛江市 6.75万円 7.16万円 10.00万円 12.08万円 7.23万円 8.86万円
多摩市 3.81万円 5.47万円 7.30万円 8.94万円 5.78万円 8.15万円
昭島市 6.26万円 6.11万円 5.43万円 6.75万円 7.00万円 7.28万円
東村山市 4.55万円 5.48万円 6.24万円 8.69万円 5.40万円 6.44万円
東久留米市 5.04万円 9.00万円 8.34万円
青梅市 2.74万円 5.14万円 4.90万円 6.80万円 3.50万円 5.14万円
清瀬市 4.02万円 5.92万円 8.51万円 6.20万円 6.37万円
稲城市 4.06万円 5.41万円 4.34万円 8.85万円 7.80万円
福生市 5.44万円 5.67万円 5.58万円 6.30万円 6.60万円 6.44万円
羽村市 6.76万円 6.07万円 6.07万円 7.87万円 6.20万円 6.05万円
あきる野市 5.79万円 4.90万円 6.03万円 5.50万円
東大和市 6.18万円 5.62万円 7.55万円 7.18万円 6.59万円
武蔵村山市 5.21万円 7.11万円 5.12万円
西多摩郡瑞穂町 3.00万円 4.47万円 5.10万円 5.41万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content