埼玉県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 6.00万円 6.62万円 9.03万円 13.75万円 6.79万円 8.53万円
さいたま市南区 5.83万円 5.53万円 6.98万円 13.32万円 6.16万円 8.15万円
さいたま市見沼区 5.61万円 5.54万円 8.30万円 9.43万円 6.00万円 6.46万円
さいたま市緑区 4.78万円 5.15万円 11.55万円 6.89万円
さいたま市北区 4.32万円 6.00万円 7.58万円 12.88万円 5.01万円 6.45万円
さいたま市大宮区 7.51万円 7.51万円 6.26万円 11.17万円 6.82万円 8.84万円
さいたま市桜区 3.63万円 4.90万円 5.81万円 8.50万円 5.91万円
さいたま市中央区 6.87万円 6.91万円 9.48万円 10.26万円 4.89万円 8.52万円
さいたま市岩槻区 3.83万円 5.32万円 4.70万円 6.25万円 5.49万円 5.56万円
さいたま市西区 6.92万円 6.60万円 5.20万円 10.20万円 5.88万円
川口市 5.89万円 6.71万円 8.25万円 11.65万円 6.27万円 7.61万円
所沢市 3.92万円 5.14万円 6.82万円 10.72万円 5.71万円 6.43万円
川越市 3.63万円 5.12万円 6.24万円 7.57万円 4.81万円 5.95万円
戸田市 5.18万円 6.56万円 6.71万円 14.53万円 6.65万円 8.71万円
草加市 4.62万円 5.96万円 5.56万円 8.19万円 6.69万円
越谷市 5.55万円 5.95万円 6.45万円 9.62万円 6.92万円 5.99万円
朝霞市 5.37万円 5.79万円 5.73万円 10.52万円 6.07万円 7.45万円
和光市 7.05万円 7.06万円 6.08万円 12.43万円 8.70万円 8.91万円
新座市 4.32万円 5.46万円 5.95万円 12.53万円 7.16万円 6.90万円
蕨市 4.94万円 6.32万円 6.17万円 12.21万円 6.64万円 8.11万円
春日部市 6.50万円 4.97万円 7.11万円 8.18万円 5.70万円 5.51万円
上尾市 5.19万円 5.05万円 4.70万円 7.18万円 6.57万円
八潮市 6.86万円 6.32万円 4.60万円 9.49万円 6.50万円 5.67万円
富士見市 3.88万円 5.02万円 4.94万円 6.05万円 5.29万円 7.11万円
入間市 4.44万円 5.00万円 4.11万円 6.22万円 4.70万円 5.25万円
ふじみ野市 4.50万円 4.68万円 5.61万円 9.76万円 4.63万円 6.51万円
三郷市 8.99万円 7.22万円 7.15万円 10.04万円 5.02万円 5.55万円
坂戸市 4.71万円 4.58万円 5.02万円 7.51万円 4.26万円 6.06万円
狭山市 4.07万円 4.79万円 4.20万円 6.63万円 4.47万円 6.59万円
鶴ヶ島市 3.28万円 4.33万円 4.25万円 6.78万円 4.63万円 5.92万円
志木市 4.73万円 5.69万円 9.13万円 12.12万円 6.16万円 7.14万円
久喜市 3.57万円 4.90万円 5.00万円 4.83万円 4.90万円 5.75万円
白岡市 7.03万円 5.54万円 4.50万円 7.40万円 4.20万円
蓮田市 4.96万円 5.51万円 6.00万円
東松山市 5.40万円 4.69万円 5.57万円
吉川市 5.60万円 6.09万円 5.90万円 7.60万円 5.30万円
熊谷市 7.85万円 5.09万円 7.80万円 7.42万円 5.52万円
深谷市 5.44万円 4.15万円 6.51万円
桶川市 3.31万円 5.39万円 7.23万円 6.36万円
鴻巣市 4.10万円 9.95万円 4.20万円
加須市 4.84万円 4.50万円
飯能市 4.01万円 6.41万円 7.30万円 5.80万円
北本市 4.42万円 5.40万円 8.34万円 4.00万円 4.60万円
羽生市 4.88万円
本庄市 5.80万円 3.50万円
北足立郡伊奈町 4.90万円 6.60万円
入間郡毛呂山町 3.70万円 3.82万円 4.98万円
入間郡三芳町 4.30万円 5.60万円 5.30万円 6.80万円 5.20万円 5.51万円
南埼玉郡宮代町 3.47万円 5.37万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content