神奈川県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
横浜市中区 8.81万円 8.37万円 9.12万円 15.46万円 9.58万円 9.48万円
横浜市港北区 6.42万円 7.53万円 9.02万円 13.20万円 10.07万円 12.68万円
横浜市青葉区 6.23万円 6.97万円 7.12万円 13.05万円 8.10万円 9.25万円
横浜市神奈川区 6.43万円 8.11万円 11.00万円 17.09万円 9.94万円 9.95万円
横浜市鶴見区 5.86万円 7.58万円 9.66万円 13.51万円 7.06万円 8.93万円
横浜市都筑区 6.31万円 7.09万円 9.80万円 9.65万円 9.78万円
横浜市戸塚区 5.47万円 6.06万円 7.88万円 9.00万円 6.81万円 7.26万円
横浜市緑区 4.79万円 6.53万円 7.88万円 11.02万円 5.94万円 7.60万円
横浜市保土ケ谷区 5.20万円 7.22万円 6.33万円 9.70万円 5.54万円 9.88万円
横浜市西区 6.75万円 7.72万円 11.60万円 16.60万円 8.80万円 11.35万円
横浜市南区 5.37万円 7.18万円 8.37万円 11.47万円 7.23万円 11.10万円
横浜市旭区 5.64万円 6.82万円 8.34万円 5.73万円 8.66万円
横浜市港南区 5.64万円 6.17万円 5.70万円 9.61万円 5.82万円 9.39万円
横浜市泉区 7.06万円 6.18万円 10.50万円 9.08万円 6.73万円
横浜市栄区 4.87万円 5.97万円 7.20万円 8.51万円 7.13万円
横浜市磯子区 4.60万円 7.09万円 8.90万円 9.07万円 8.48万円
横浜市瀬谷区 4.97万円 6.22万円 4.05万円 9.02万円 6.24万円
横浜市金沢区 4.30万円 6.14万円 8.09万円 9.62万円 7.54万円
川崎市川崎区 5.67万円 7.66万円 10.87万円 13.89万円 7.46万円 8.80万円
川崎市中原区 6.12万円 7.85万円 9.47万円 16.74万円 9.43万円 12.64万円
川崎市高津区 5.80万円 7.27万円 11.18万円 10.98万円 8.95万円 9.26万円
川崎市多摩区 4.41万円 6.20万円 7.71万円 11.36万円 7.15万円 8.45万円
川崎市宮前区 6.58万円 6.58万円 9.69万円 11.83万円 8.12万円 9.60万円
川崎市麻生区 4.94万円 5.81万円 7.90万円 8.93万円 5.24万円 8.52万円
川崎市幸区 5.82万円 7.06万円 10.37万円 14.26万円 8.38万円 8.89万円
相模原市中央区 3.60万円 4.91万円 6.07万円 8.11万円 5.13万円 6.32万円
相模原市南区 3.55万円 4.92万円 4.86万円 10.00万円 5.47万円 6.60万円
相模原市緑区 3.59万円 4.78万円 4.82万円 8.80万円 6.20万円 5.62万円
藤沢市 4.29万円 6.45万円 6.28万円 13.79万円 6.15万円 8.13万円
大和市 4.26万円 5.69万円 5.94万円 9.56万円 6.14万円 7.43万円
横須賀市 5.81万円 6.92万円 8.30万円 10.03万円 5.17万円 7.84万円
平塚市 3.76万円 6.47万円 4.61万円 8.22万円 5.27万円 7.76万円
鎌倉市 7.33万円 6.59万円 8.73万円 28.74万円 8.50万円 7.26万円
茅ヶ崎市 5.41万円 5.74万円 6.85万円 9.78万円 7.58万円 8.70万円
厚木市 5.20万円 6.46万円 5.63万円 8.12万円 4.83万円 6.56万円
座間市 3.85万円 5.10万円 7.11万円 8.85万円 5.05万円 6.36万円
海老名市 5.31万円 6.00万円 8.73万円 12.23万円
伊勢原市 4.31万円 5.24万円 5.62万円 6.83万円 6.00万円 5.70万円
秦野市 4.15万円 5.00万円 5.20万円 6.88万円 5.04万円 4.65万円
小田原市 4.88万円 6.56万円 4.42万円 7.48万円 6.42万円 5.49万円
綾瀬市 5.89万円 6.90万円 5.98万円
逗子市 9.70万円
三浦市 5.70万円
南足柄市 5.20万円 4.86万円 5.90万円 6.00万円
高座郡寒川町 5.74万円 5.64万円 4.97万円 7.55万円 6.60万円
中郡大磯町 2.49万円 7.80万円
中郡二宮町 6.10万円
足柄上郡大井町 2.90万円 4.05万円
足柄上郡開成町 5.02万円 4.90万円
足柄上郡松田町 4.42万円
足柄下郡湯河原町 6.57万円
愛甲郡愛川町 5.08万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content