兵庫県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
神戸市中央区 5.27万円 6.59万円 8.84万円 13.83万円 7.88万円 6.61万円
神戸市灘区 3.56万円 5.40万円 5.51万円 9.69万円 5.00万円 4.95万円
神戸市東灘区 6.21万円 5.39万円 7.67万円 8.65万円 8.49万円 6.73万円
神戸市北区 4.38万円 4.21万円 6.26万円 5.49万円
神戸市兵庫区 5.08万円 5.74万円 7.67万円 9.02万円 8.13万円
神戸市長田区 5.82万円 7.00万円 8.41万円 5.50万円
西宮市 4.57万円 5.64万円 8.48万円 10.00万円 6.09万円 6.93万円
尼崎市 4.24万円 5.25万円 5.64万円 9.34万円 5.36万円 6.38万円
姫路市 5.23万円 5.37万円 5.29万円 7.99万円 4.06万円 5.33万円
伊丹市 5.31万円 5.46万円 6.03万円 7.89万円 4.89万円 6.34万円
宝塚市 5.19万円 5.68万円 6.60万円 8.92万円 4.81万円 6.68万円
芦屋市 5.94万円 6.03万円 6.21万円 11.98万円 6.82万円 7.02万円
川西市 6.24万円 4.83万円 4.65万円 7.40万円 5.92万円
三田市 7.00万円
高砂市 3.68万円 5.54万円 6.50万円 4.70万円
三木市 4.94万円 4.09万円 5.30万円 3.60万円 6.50万円
加東市 4.36万円 3.82万円
小野市 6.86万円 3.65万円 5.10万円
赤穂市 2.50万円 2.57万円 6.00万円
西脇市 3.20万円 5.15万円
加西市 3.50万円 4.00万円 3.37万円
相生市 4.10万円 4.80万円
多可郡多可町 4.03万円 2.30万円
揖保郡太子町 3.00万円 3.00万円 3.55万円
赤穂郡上郡町 2.90万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content