広島県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
広島市中区 5.02万円 5.38万円 5.63万円 10.07万円 6.09万円 5.80万円
広島市安佐南区 3.78万円 4.24万円 3.92万円 7.67万円 4.72万円 5.59万円
広島市西区 4.08万円 4.35万円 10.58万円 10.36万円 4.64万円 6.51万円
広島市南区 4.79万円 4.95万円 4.99万円 10.50万円 5.63万円 6.04万円
広島市東区 4.40万円 4.81万円 4.69万円 13.88万円 4.87万円 7.04万円
広島市佐伯区 3.60万円 3.71万円 4.22万円 6.48万円 4.87万円 4.88万円
広島市安芸区 3.68万円 4.67万円 4.24万円 4.00万円 3.31万円 5.36万円
広島市安佐北区 3.07万円 3.39万円 5.20万円 5.38万円 3.93万円 4.80万円
福山市 3.96万円 4.25万円 4.61万円 6.36万円 3.37万円 4.97万円
廿日市市 2.89万円 4.19万円 4.65万円 5.71万円 4.86万円
東広島市 4.59万円 3.70万円 3.54万円 7.69万円 4.47万円 5.33万円
呉市 5.23万円 5.08万円 5.18万円 6.46万円 3.77万円 6.01万円
三原市 3.89万円 4.44万円 3.19万円 5.37万円 4.40万円 5.02万円
尾道市 4.33万円 4.57万円 4.68万円 5.97万円 4.26万円 4.86万円
大竹市 4.35万円 4.37万円 2.80万円 4.60万円
府中市 4.58万円 2.18万円 2.14万円
江田島市 4.50万円 4.23万円
三次市 3.57万円
竹原市 4.50万円 4.26万円 2.80万円 3.00万円 2.90万円
安芸郡府中町 4.41万円 4.85万円 4.65万円 6.84万円 4.92万円 5.64万円
安芸郡海田町 3.90万円 4.51万円 4.54万円 4.48万円 4.70万円
安芸郡坂町 4.20万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content